77-411 Stara Wiśniewka
tel. +48 67 263 18 82
kom. +48 602 226 883
Godz. otwarcia | ||
pon.-pt. | 7:00 | 15:00 |
sob. | 9:00 | 13:00 |
Lp. | Nazwa asortymentu | Cena [brutto] | Kaloryczność[MJ/kg] |
---|---|---|---|
1 | KOSTKA Ziemowit | 900,00 zł | min. 25,00 |
2 | ORZECH Ziemowit | 890,00 zł | min. 25,00 |
3 | ORZECH Janina | 790,00 zł | min. 23,50 |
4 | GROSZEK Janina | 690,00 zł | min. 23,50 |
5 | Miał I | 600,00 zł | min. 25,00 |
6 | Miał II | 500,00 zł | min. 19,00 |
7 | Ekogroszek PIEKLORZ | 950,00 zł | min. 28,00 |
8 | Ekogroszek Retopal | 870,00 zł | min. 25,00 |
9 | Węgiel brunatny | 360,00 zł | min. 9,50 |
10 | Koks | 1 180,00 zł | min. 30,00 |
Oferta ważna od 18.01.2018 r. do odwołania.
„Publikowany cennik stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego”
Lp. | Nazwa asortymentu | Cena [brutto] | Kaloryczność[MJ/kg] |
---|---|---|---|
1 | ORZECH Ziemowit | 960,00 zł | min. 25,00 |
2 | GROSZEK Janina | 770,00 zł | min. 23,50 |
3 | Ekogroszek PIEKLORZ | 1030,00 zł | min. 28,00 |
4 | Ekogroszek RETOPAL | 950,00 zł | min. 25,00 |
5 | Ekogroszek JARET | 820,00 zł | min. 23,50 |